СИН32, Прайс СИН-32
Прайс СИН32, Прайс СИН-32 |
Купить
|
Насосы СИН
Наименование | Обозначение | Характеристика | Примечание |
Передвижные насосные установки | |||
Установка насосная универсальная | СИН31.44.00.00.000 | Рмах=70 МПа, насос СИН31, дизель ЯМЗ-8502.10, редуктор четырехскоростной СИН58.00.000 | на шасси Урал-532362 |
Установка насосная универсальная | СИН31.64.00.00.000 | Рмах=70 МПа, насос СИН31, дизель ЯМЗ-8502.10, редуктор четырехскоростной СИН58.00.000 | на платформе |
Установка насосная для кислотной обработки скважин | СИН32.01.00.00.000 | Рмах=50 МПа, насос СИН32, емкость V=7 м3 | На шасси КрАЗ-65053 (65101) |
Установка насосная для кислотной обработки скважин | СИН32.01.00.00.000-01 | Рмах=32 Мпа, насос СИН32, емкость V=7 м3 | На шасси КрАЗ-65053 (65101) |
Установка насосная для кислотной обработки скважин | СИН32.02.00.00.000 | Рмах=50 Мпа, насос СИН32, емкость V=7 м3 | На шасси Урал-4320 |
Установка насосная для кислотной обработки скважин | СИН32.02.00.00.000-01 | Рмах=32 Мпа, насос СИН32, емкость V=7 м3 | На шасси Урал-4320 |
Установка насосная для кислотной обработки скважин | СИН32.05.00.00.000 | Рмах=50 Мпа, насос СИН32, емкость V=7 м3 | На шасси КамАЗ-43118 |
Установка насосная для кислотной обработки скважин | СИН32.05.00.00.000-01 | Рмах=32 Мпа, насос СИН32, емкость V=7 м3 | На шасси КамАЗ-43118 |
Установка насосная для цементирования скважин | СИН35.07.00.00.000 | Рмах=50 МПа, насосы СИН32, ЦНС 38-154, дизель Д120-03 (может поставляться без водоподающего блока), редуктор планетарно-цилиндрический СИН32.04.200 | На шасси Урал-4320 |
Установка насосная для цементирования скважин | СИН35.23.00.000 | Рмах=32 МПа, насосы СИН32, ЦНС 38-154, дизель Д120-03 (может поставляться без водоподающего блока), редуктор двухскоростной планетарно-цилиндрический СИН35.04.200 | На шасси Урал-4320 |
Установка насосная для цементирования скважин | СИН35.08.00.00.000 | Рмах=50 МПа, насосы СИН32, ЦНС 38-154, дизель Д120-03 (может поставляться без водоподающего блока), редуктор планетарно-цилиндрический СИН32.04.200 | На шасси КрАЗ-65053 (65101) |
Установка насосная для цементирования скважин | СИН35.13.00.000 | Рмах=32 МПа, насосы СИН32, ЦНС 38-154, дизель Д120-03 (может поставляться без водоподающего блока), редуктор двухскоростной планетарно-цилиндрический СИН35.04.200 | На шасси КрАЗ-65053 (65101) |
Установка насосная для цементирования скважин | СИН35.33.00.000 | Рмах=32 МПа, насосы СИН32, ЦНС 38-154, дизель Д120-03 (может поставляться без водоподающего блока), редуктор двухскоростной планетарно-цилиндрический СИН35.04.200 | На шасси КамАЗ-43118 |
Установка насосная для цементирования скважин | СИН35.05.00.00.000А | Рмах=50 МПа, насосы СИН32, ЦНС 38-154, дизель Д120-03 (может поставляться без водоподающего блока), редуктор планетарно-цилиндрический СИН32.04.200 | На шасси КамАЗ-43118 |
Установка паровая передвижная ППУА-1600/100 | СИН53.02.00.00.000Б | Рпара мах=9,8 МПа, tпара мах=310 °C, Qмах=1600 кг/ч. Емкость V=5 м3 | На шасси Урал-5557-40 |
Блок насосно-силовой | СИН44.02.00.00.000 | Рмах=20 МПа, Qмах=3,5 л/с, эл.двигатель N=90 кВт; узел насосный СИН 46.01, преобразователь частоты, манифольд, электрооборудование, демпфер | Прицеп СЗАП-8357 |
Мобильные буровые установки | |||
Установка насосная буровая | СИН50.4.17.00.000 | Dплунж=125 мм, Pмах=22,4 МПа, Qмах=45 л/с, насос СИН61, эл.двигатель переменного тока асихронный N=630 кВт, n=1500 об/мин, навесной четырехскоростной редуктор СИН58, манифольд, демпфер, обратный клапан, подпорный насос, блок управления с преобразователем частоты и приборами КИП | Установка состоит из 2-х блоков: насосного блока и блока управления, располагаемых в съемных утепленных укрытиях. Возможна установка на прицепах или полуприцепах |
Установка насосная буровая | СИН50.4.20.00.000 | Dплунж=100 мм: Pмах=20 МПа, Qмах=12,6 л/с, Рмах=25 МПа (кратковременно, не более 3 мин); Dплунж=125 мм: Pмах=12,8 МПа, Qмах=19,8 л/с, насос СИН63, эл.двигатель переменного тока N=315 кВт, n=1500 об/мин, навесной планетарный редуктор СИН52, подпорный насос, блок управления с преобразователем частоты и приборами КИП | Установка состоит из 2-х блоков: насосного блока и блока управления, располагаемых в съемных утепленных укрытиях. Возможна установка на прицепах или полуприцепах |
Установка насосная буровая | СИН50.4.28.00.000-01 | Dплунж=100 мм: Pмах=24 МПа, Qмах=12 л/с, Pмах=16 МПа, Qмах=17 л/с, насос СИН61, эл.двигатель переменного тока N=400 кВт, n=600/1500 об/мин, навесной планетарный редуктор СИН52 (i=4), манифольд, демпфер, подпорный насос, блок приготовления бурового раствора, блок управления с преобразователем частоты и приборами КИП | Установка состоит из 2-х блоков: насосного блока и блока управления, располагаемых в утепленных укрытиях. Возможна установка на прицепах или полуприцепах |
Установка насосная буровая | СИН50.4.33.00.000 | Dплунж=125 мм, насос СИН63, дизельный двигатель ЯМЗ-7511 (400 л.с.), коробка передач ЯМЗ-239, навесной планетарный редуктор СИН52 (i=5,82), манифольд, демпфер, объем топливных баков 800 л | Съемное утепленное укрытие. Возможна установка на прицепах или полуприцепах |
Установка насосная буровая | СИН50.4.36.00.000 | Dплунж=125 мм, P=9,2-20 МПа, Q=39-15 л/с, насос СИН61, установка силовая ЯСУ-500Б2 (650 л.с.), навесной четырехскоростной редуктор СИН58 (i=17,12; 11,56; 8,75; 5,91), манифольд, демпфер, объем топливных баков 1000 л | Съемное утепленное укрытие. Возможна установка на прицепах или полуприцепах |
Установки насосные для поддержания пластового давления | |||
Узел насосный | СИН46.01.000.000-02 | Рмах=18 МПа, Qмах=4 л/с, Dплунж=55 мм, эл.двигатель N=90 кВт, n=1000 об/мин клиноременная передача, i=3,85, преобразователь частоты, демпфер | |
Установка насосная | СИН50.03.04.00.000 | Dплунж=100 мм: Pмах=20,8 МПа Qмах=15,2 л/с; насос СИН61, эл.двигатель асихронный частотно-регулируемый N=400 кВт; n=1000 об/мин; навесной планетарный редуктор СИН52 (i=5); преобразователь частоты, манифольд, демпфер, пульт управления | Закачка подтоварных и подземных вод в нефтяной пласт |
Установка насосная бустерная | СИН50.06.02.00.000 | Dплунж=125 мм, Pмах=13 МПа, Qмах=20,8 л/с, насос СИН61Б, эл.двигатель асинхронный взрывозащищенный N=315 кВт, n=1000 об/мин, навесной планетарный редуктор СИН52, преобразователь частоты, пульт управления | Насосная установка на раме и отдельно блок управления с утепленным укрытием. Предназначена для закачки в пласт газожидкостных смесей |
Установки для транспортировки агрессивных жидкостей на шасси | |||
Установка для траспортирования агрессивных жидкостей (Кислотовоз) | СИН37.01.00.00.000 | Емкость V=10,4 м3, уровнемер, подкачивающий насос КМХ65-40-200 | На шасси КрАЗ-65053 (65101), может поставляться без подкачивающего насоса |
Установка для траспортирования агрессивных жидкостей (Кислотовоз) | СИН37.02.00.00.000 | Емкость V=8,2 м3, уровнемер, подкачивающий насос КМХ65-40-200 | На шасси Урал-4320 |
Установка для траспортирования агрессивных жидкостей (Кислотовоз) | СИН37.05.00.00.000 | Емкость V=8,2 м3, уровнемер, подкачивающий насос КМХ 65-40-200 | На шасси КамАЗ-43118 |
Установка для траспортирования агрессивных жидкостей (Кислотовоз) | СИН37.51.00.00.000 | Емкость V=13,7 м3, уровнемер, подкачивающий насос КМХ65-40-200, гидромотор 303.2.28 | Транспортное средство - тягач седельный Урал-44202-0000321-41 (гидрофицированный, с насосом НШ-32 и разрывными муфтами), полуприцеп НефАЗ-9334-0000010-11 с шинами ИД-П284 |
Емкости для хранения и транспортировки технологических жидкостей | |||
Емкость на раме | СИН32.01.02.02.000А | V=7м3, химостойкое покрытие, уровнемер | на раме |
Оборудование для испытаний | |||
Установка насосная для гидроиспытаний | СИН48.00.01.000 | Рмах=125 МПа, Q=0,2 л/мин, насос СИН38, эл.двигатель N=1,1 кВт, n=1000 об/мин, клиноременная передача, i=4,43 | Для гидроиспытаний на прочность и герметичность |
Электроприводы, управление электрооборудованием и КИП | |||
Электропривод тиристорный цифровой постоянного тока | СИН500.04.00.00.000 | Ток выпрямленный якорной цепи 1500 А, напряжение 440 В, ток возбуждения 30 А | Для электродвигателей постоянного тока мощностью до 600 кВт, напряжением питания 440 В |
Соединительная арматура | |||
Колено шарнирное | СИН111.000 | Рмах=70 МПа, Dу50 мм, масса 13 кг, БРС 2" | |
Колено шарнирное | СИН111.000-01 | Рмах=105 МПа, Dу50 мм, масса 13 кг, БРС 2" | |
Запорная арматура | |||
Вентиль | СИН102.000 | Рмах=125 МПа, Dу4 мм, присоед. резьба 20х1,5 | |
Заслонка шиберная | СИН100.07.000 | Рмах=1,3 МПа, Dу100 мм | |
Заслонка шиберная | СИН100.07.000-02 | Рмах=1,3 МПа, Dу150 мм | |
Заслонка шиберная | СИН100.07.000-03 | Рмах=0,5 МПа, Dу200 мм | |
Заслонка шиберная | СИН100.07.000-04 | Рмах=0,5 МПа, Dу250 мм | |
Клапан предохранительный | СИН25.100 | Рмах=70 МПа, Dy50 мм, резьба НКТ 60 | |
Клапан предохранительный | СИН125.000 | Рраб=10 МПа, Dy20 мм, tмах=310 °С | Для пара |
Клапан обратный | СИН122.000 | Рмах=32 МПа, Dу75 мм, резьба НКТ 89, вертикальное исполнение | |
Кран шаровой | СИН108.000 | Рмах=70 МПа, Dy25 мм, резьба НКТ 60 | Кислостойкий |
Кран шаровой | СИН110.000 | Рмах=40 МПа, Dy25 мм, резьба НКТ 60 | Некислотостойкий |
Кран шаровой | СИН112.000 | Рмах=40 МПа, Dу50 мм, резьба НКТ 60 | Некислотостойкий |
Кран шаровой | СИН114.000 | Рмах=70 МПа, Dу50 мм, резьба НКТ 60 | Кислостойкий |
Кран шаровой | СИН119.000 | Рмах=10 МПа, Dу20 мм, присоед. резьба М39х1,5, температура раб. - до 310 °С | |
Кран шаровой | СИН120.000 | Рмах=105 МПа, Dy50 мм, резьба НКТ 60 | |
Кран шаровой | СИН124.000 | Рмах=32 МПа, Dу75 мм, резьба НКТ 89 | |
Клапан сброса | СИН117.000 | Рмах=50 МПа, Dу20 мм, резьба НКТ 60 | |
Клапан сброса | СИН117.000-01 | Рмах=105 МПа, Dу20 мм, резьба НКТ 60 | |
ЗИП к насосу СИН31.00.01.100.000 | |||
Гидравлическая часть | |||
Клапан | СИН31.100.170 | сталь 40ХЛ ГОСТ 977-87 | |
Манжета | СИН31.100.026 | смесь резиновая 3825 ТУ 0051166-87 | |
Манжета | СИН32.100.01.006 | смесь резиновая В-14-1 ТУ 0051166-87 | |
Опора | СИН32.04.100.04.00.200 | сталь 20 ГОСТ 1050-88 | |
Плунжер (Æ100 мм, азот.) | СИН31.00.01.100.007 | сталь 38Х2МЮА ГОСТ 4543-71 | |
Плунжер (Æ100 мм, хром.) | СИН31.00.01.100.007-03 | сталь 40Х ГОСТ 4543-71 | |
Плунжер (Æ125 мм, азот.) | СИН31.00.01.100.007-02 | сталь 38Х2МЮА ГОСТ 4543-71 | |
Плунжер (ø125 мм, хром.) | СИН31.00.01.100.007-04 | сталь 40Х ГОСТ 4543-71 | |
Плунжер (ø80 мм, азот.) | СИН31.00.01.100.025 | сталь 38Х2МЮА ГОСТ 4543-71 | |
Прокладка | СИН31.100.172 | смесь резиновая В-14-1 ТУ 0051166-87 | |
Пружина сжатия | СИН32.100.01.002 | проволока I-4 ГОСТ 9389-75 | |
Седло клапана | СИН31.100.028 | сталь 40Х ГОСТ 4543-71 | |
Уплотнение плунжера СИН31.00.01.130.000 (плунжер Ф100 мм; азотир. исп.) | |||
Пакет уплотнения | СИН31.00.01.130.100 | в сборе | |
Уплотнение плунжера СИН31.00.01.130.000-01 (плунжер Ф125 мм; азотир.исп.) | |||
Пакет уплотнения | СИН31.00.01.130.100-01 | в сборе | |
Уплотнение плунжера СИН31.00.01.130.000-02 (плунжер Ф100 мм; хромир. исп.) | |||
Пакет уплотнения | СИН31.00.01.130.100-02 | в сборе | |
Уплотнение плунжера СИН31.00.01.130.000-03 (плунжер Ф125 мм; хромир. исп.) | |||
Пакет уплотнения | СИН31.00.01.130.100-03 | в сборе | |
Уплотнение плунжера СИН31.00.01.130.000-04 (плунжер Ф80 мм; азотир. исп.) | |||
Пакет уплотнения | СИН31.00.01.130.100-04 | в сборе | |
Уплотнение плунжера СИН31.00.01.131.000 (плунжер Ф100 мм; азотир. исп.) | |||
Пакет уплотнения | СИН31.00.01.131.100 | в сборе | |
Уплотнение плунжера СИН31.00.01.131.000-01 (плунжер Ф125 мм; азотир. исп.) | |||
Пакет уплотнения | СИН31.00.01.131.100-01 | в сборе | |
ЗИП к насосу СИН 32.04.100.00.00.000 | |||
Гидравлическая часть | |||
Клапан | СИН61.00.108.600-01 | сталь 20Х ГОСТ 1050-88 | |
Манжета | СИН31.100.026 | смесь резиновая 3825 ТУ 38 0051166-98 | |
Манжета | СИН32.100.01.006 | смесь резиновая В-14-1 ТУ 38 0051166-98 | |
Опора | СИН32.04.100.04.06.000 | сталь 20 ГОСТ 1050-88 | |
Плунжер (ø100 мм, азот.) | СИН32.04.100.04.00.003 | сталь 38Х2МЮА ГОСТ 4543-71 | |
Плунжер (ø100 мм, хром.) | СИН32.04.100.04.00.003-03 | сталь 40Х ГОСТ 4543-71 | |
Плунжер (ø125 мм, азот.) | СИН32.04.100.04.00.003-02 | сталь 38Х2МЮА ГОСТ 4543-71 | |
Плунжер (ø125 мм, хром.) | СИН32.04.100.04.00.003-05 | сталь 40Х ГОСТ 4543-71 | |
Прокладка | СИН61.00.108.602-01 | смесь резиновая 54-4804-1 ТУ 38.405-51/3-6-263-92 | |
Пружина сжатия | СИН32.100.01.002 | проволока I-4 ГОСТ 9389-75 | |
Седло клапана | СИН31.100.028 | сталь 40Х ГОСТ 4543-71 | |
Уплотнение плунжера СИН32.04.100.04.03.000 (плунжер Ф100 мм; азотир. исп.) | |||
Пакет уплотнения | СИН32.04.100.04.03.100 | в сборе | |
Кольцо | СИН32.04.100.04.03.012 | сталь 45 ГОСТ 1050-88 | |
Фонарь | СИН32.04.100.04.03.006 | сталь 20 ГОСТ 1050-88 | |
Уплотнение плунжера СИН32.04.100.04.03.000-04 (плунжер Ф100 мм; хромир. исп.) | |||
Пакет уплотнения | СИН32.04.100.04.03.100-04 | в сборе | |
Кольцо | СИН32.04.100.04.03.012 | сталь 45 ГОСТ 1050-88 | |
Фонарь | СИН32.04.100.04.03.006 | сталь 20 ГОСТ 1050-88 | |
Уплотнение плунжера СИН32.04.100.04.03.000-05 (плунжер Ф125 мм; хромир. исп.) | |||
Пакет уплотнения | СИН32.04.100.04.03.100-05 | в сборе | |
Кольцо | СИН32.04.100.04.03.012-01 | сталь 45 ГОСТ 1050-88 | |
Фонарь | СИН32.04.100.04.03.006-01 | сталь 20 ГОСТ 1050-88 | |
Уплотнение плунжера СИН32.04.100.04.03.000-07 (плунжер Ф125 мм; азотир. исп.) | |||
Пакет уплотнения | СИН32.04.100.04.03.100-07 | в сборе | |
Кольцо | СИН32.04.100.04.03.012-01 | сталь 45 ГОСТ 1050-88 | |
Фонарь | СИН32.04.100.04.03.006-01 | сталь 20 ГОСТ 1050-88 | |
ЗИП к насосу СИН 32.04.100.00.00.000М | |||
Гайка | СИН32.04.100.08.002 | сталь 40Х ГОСТ 4543-71 | |
Клапан | СИН61.00.108.600-01 | сталь 20Х ГОСТ 1050-88 | |
Манжета | СИН31.100.026 | смесь резиновая 3825 ТУ 38 0051166-98 | |
Манжета | СИН32.100.01.006 | смесь резиновая В-14-1 ТУ 38 0051166-98 | |
Опора | СИН32.04.100.04.06.000 | сталь 20 ГОСТ 1050-88 | |
Плунжер (ø100 мм, азот.) | СИН63.00.108.012-01 | сталь 38Х2МЮА ГОСТ 4543-71 | |
Плунжер (ø100 мм, хром.) | СИН63.00.108.012 | сталь 40Х ГОСТ 4543-71 | |
Плунжер (ø125 мм, азот.) | СИН63.00.108.012-03 | сталь 38Х2МЮА ГОСТ 4543-71 | |
Плунжер (ø125 мм, хром.) | СИН63.00.108.012-02 | сталь 40Х ГОСТ 4543-71 | |
Прокладка | СИН61.00.108.602-01 | смесь резиновая 54-4804-1 ТУ 38.405-51/3-6-263-92 | |
Пружина сжатия | СИН32.100.01.002 | проволока I-4 ГОСТ 9389-75 | |
Седло клапана | СИН31.100.028 | сталь 40Х ГОСТ 4543-71 | |
Тяга | СИН32.04.100.08.00.003 | сталь 40Х ГОСТ 4543-71 | |
Футорка | СИН63.00.100.029 | сталь 40Х ГОСТ 4543-71 | |
Хомут | СИН63.00.109.000 | сталь 40Х ГОСТ 4543-71 | |
Чехол | СИН63.00.104.003 | смесь резиновая 3508-Н-4 ТУ 38 0051166-98 | |
Уплотнение плунжера СИН32.04.100.04.03.000 (плунжер Ф100 мм; азотир. исп.) | |||
Пакет уплотнения | СИН32.04.100.04.03.100 | в сборе | |
Кольцо | СИН32.04.100.04.03.012 | сталь 45 ГОСТ 1050-88 | |
Фонарь | СИН32.04.100.04.03.006 | сталь 20 ГОСТ 1050-88 | |
Уплотнение плунжера СИН32.04.100.04.03.000-04 (плунжер Ф100 мм; хромир. исп.) | |||
Пакет уплотнения | СИН32.04.100.04.03.100-04 | в сборе | |
Кольцо | СИН32.04.100.04.03.012 | сталь 45 ГОСТ 1050-88 | |
Фонарь | СИН32.04.100.04.03.006 | сталь 20 ГОСТ 1050-88 | |
Уплотнение плунжера СИН32.04.100.04.03.000-05 (плунжер Ф125 мм; хромир. исп.) | |||
Пакет уплотнения | СИН32.04.100.04.03.100-05 | в сборе | |
Кольцо | СИН32.04.100.04.03.012-01 | сталь 45 ГОСТ 1050-88 | |
Фонарь | СИН32.04.100.04.03.006-01 | сталь 20 ГОСТ 1050-88 | |
Уплотнение плунжера СИН32.04.100.04.03.000-07 (плунжер Ф125 мм; азотир. исп.) | |||
Пакет уплотнения | СИН32.04.100.04.03.100-07 | в сборе | |
Кольцо | СИН32.04.100.04.03.012-01 | сталь 45 ГОСТ 1050-88 | |
Фонарь | СИН32.04.100.04.03.006-01 | сталь 20 ГОСТ 1050-88 | |
ЗИП к насосу СИН38.00.000 | |||
Плунжер | СИН38.00.002 | сталь 95Х18 ГОСТ 5632-72 | |
Втулка | СИН38.01.012 | БрАЖ9-4 ГОСТ 18175-78 | |
Кольцо нажимное | СИН38.01.014 | полиамид 610 литьевой ГОСТ 10589-87 | |
Кольцо опорное | СИН38.01.013 | полиамид 610 литьевой ГОСТ 10589-87 | |
Манжета | СИН38.01.015 | полиамид 610 литьевой ГОСТ 10589-87 | |
Пружина | СИН38.01.008 | проволока II-1,2 ГОСТ 9389-75 | |
Шарик Б-10-10 ГОСТ 3722-81 | сталь 95Х18 ГОСТ 5632-72 | ||
ЗИП к насосу СИН 46.02.100.000 | |||
Гидравлическая часть | |||
Клапан | СИН46.02.133.000 | в сборе | |
Манжета | СИН35.100.01.004 | смесь резиновая В-14 ТУ 38 0051166-98, в гидроузел | |
Опора | СИН46.02.130.018 | сталь 20 ГОСТ 1050-88 | |
Плунжер (ø55 мм, азот.) | СИН46.02.100.011 | сталь 38Х2МЮА ГОСТ 4543-71, L=437 мм | |
Плунжер (ø45 мм, азот.) | СИН46.02.100.011-01 | сталь 38Х2МЮА ГОСТ 4543-71, L=437 мм | |
Прокладка | СИН46.02.133.002 | смесь резиновая 3825 ТУ 38-0051166-98 | |
Пружина | СИН46.02.130.017 | проволока I-2,5 ГОСТ 9389-75 | |
Седло | СИН46.02.130.016 | сталь 35ХМ ГОСТ 4543-71 | |
Уплотнение плунжера ø45 мм (манжеты) | |||
Пакет уплотнения | СИН46.02.134.100-01 | в сборе | |
Уплотнение плунжера ø45 мм (сальник) | |||
Пакет уплотнения | СИН46.00.134.100-01 | в сборе | |
Уплотнение плунжера ø55 мм (манжеты) | |||
Пакет уплотнения | СИН46.02.134.100 | в сборе | |
Уплотнение плунжера ø55 мм (сальник) | |||
Пакет уплотнения | СИН46.00.134.100 | в сборе | |
ЗИП к насосу СИН53.02.10.00.000 | |||
Клапан напорный | СИН53.02.10.02.200 | в сборе | |
Клапан приемный | СИН53.02.10.02.100 | в сборе | |
Кольцо | СИН53.02.10.03.004 | бронза БрАЖ9-4 ГОСТ 18175-78 | |
Кольцо | СИН53.02.10.03.006 | фторопласт-4 ГОСТ 10007-80 | |
Манжета | 1.1-65х90-1 ГОСТ 8752-79 | ||
Манжета | 1-71х56-1 ГОСТ 14896-84 | ||
Плунжер | СИН53.02.10.00.002 | сталь 95Х18 ГОСТ 5632-72 ø32 мм | |
Сальник | СИН53.02.10.03.005 | набивка сальниковая АФТ 6х6 ГОСТ 5152-84 | |
ЗИП к насосу СИН61.00.100.000 | |||
Гидравлическая часть | |||
Клапан буровой | СИН61.00.108.700 | в сборе | |
Манжета | СИН31.100.026 | смесь резиновая 3825 ТУ 38 0051166-98 | |
Манжета | СИН32.04.100.04.00.012 | смесь резиновая В-14-1 ТУ 38 0051166-98 | |
Манжета | СИН61.00.108.005 | смесь резиновая 3825 ТУ 38 0051166-98 | |
Опора | СИН32.04.100.04.06.000 | под пружину гидроузла | |
Плунжер (ø125 мм, азот.) | СИН61.00.108.003 | сталь 38Х2МЮА | |
Плунжер (ø125 мм, азот.) | СИН61.00.108.003-01 | сталь 38Х2МЮА | |
Плунжер (ø140 мм, азот.) | СИН61.00.108.003-02 | сталь 38Х2МЮА | |
Прокладка | СИН61.00.108.702 | смесь резиновая 54-4804-1 ТУ 38.405-51/3-6-263-92 | |
Пружина сжатия | СИН32.100.01.002 | проволока I-4,0 ГОСТ 9389-75 | |
Седло клапана | СИН61.00.108.008 | 5ХНМ ГОСТ 5950-2000 | |
Узел компенсации | СИН61.00.103.000 | в сборе | |
Уплотнение плунжера Ф100 мм (манжеты) | |||
Пакет уплотнения | СИН61.00.108.410 | в сборе | |
Уплотнение плунжера Ф100 мм (сальник) | |||
Пакет уплотнения | СИН61.00.108.210 | в сборе | |
Уплотнение плунжера Ф125 мм (манжеты) | |||
Пакет уплотнения | СИН61.00.108.410-01 | в сборе | |
Уплотнение плунжера Ф125 мм (сальник) | |||
Пакет уплотнения | СИН61.00.108.210-01 | в сборе | |
Уплотнение плунжера Ф140 мм (манжеты) | |||
Пакет уплотнения | СИН61.00.108.410-02 | в сборе | |
Уплотнение плунжера Ф140 мм (сальник) | |||
Пакет уплотнения | СИН61.00.108.210-02 | в сборе | |
ЗИП к насосу СИН63.00.100.000 | |||
Гидравлическая часть | |||
Клапан | СИН61.00.108.600 | в сборе | |
Манжета | СИН63.00.108.006 | под стакан уплотнений резина В-14-1 ТУ 38 0051166-98 | |
Опора | СИН63.00.108.300 | под пружину гидроузла | |
Плунжер (ø100 мм, хром.) | СИН63.00.108.012 | сталь 40Х ГОСТ 4543-71 | |
Плунжер (ø100 мм, азот.) | СИН63.00.108.012-01 | сталь 38Х2МЮА ГОСТ 4543-71 | |
Плунжер (ø125 мм, хром.) | СИН63.00.108.012-02 | сталь 40Х ГОСТ 4543-71 | |
Плунжер (ø125 мм, азот.) | СИН63.00.108.012-03 | сталь 38Х2МЮА ГОСТ 4543-71 | |
Прокладка | СИН61.00.108.602 | смесь резиновая 54-4804-1 ТУ 38.405-51/3-6-263-92 | |
Пружина сжатия | СИН32.100.01.002 | проволока I-4 ГОСТ 9389-75 | |
Седло клапана | СИН63.00.108.008 | 5ХНМ ГОСТ 5950-2000 | |
Сильфон | СИН32.КУ1513.201 | уплотнение корпуса | |
Чехол | СИН63.00.104.003 | смесь резиновая 3508-Н-4 ТУ 38 0051166-98 | |
Уплотнение плунжера Ф100 мм (манжеты) | |||
Пакет уплотнения | СИН61.00.108.410 | в сборе | |
Уплотнение плунжера Ф100 мм (сальник) | |||
Пакет уплотнения | СИН61.00.108.210 | в сборе | |
Уплотнение плунжера Ф125 мм (манжеты) | |||
Пакет уплотнения | СИН61.00.108.410-01 | в сборе | |
Уплотнение плунжера Ф125 мм (сальник) | |||
Пакет уплотнения | СИН61.00.108.210-01 | в сборе | |
Резинотехнические изделия | |||
Диафрагма | СИН31.320.002 | смесь резиновая В-14-1 ТУ 38 0051166-98 | |
Кольцо | 060-065-30-2-4 ГОСТ 18829-73/ГОСТ 9833-73 | смесь резиновая В-14-1 ТУ 38 0051166-98 | |
Кольцо | 060-070-58-2-4 ГОСТ 18829-73/ГОСТ 9833-73 | смесь резиновая В-14-1 ТУ 38 0051166-98 | |
Кольцо | 062-070-46 ГОСТ 18829-73/ГОСТ 9833-73 | смесь резиновая В-14-1 ТУ 38 0051166-98 | |
Кольцо | 065-075-58-2-4 ГОСТ 18829-73/ГОСТ 9833-73 | смесь резиновая В-14-1 ТУ 38 0051166-98 | |
Кольцо | 067-075-46-2-4 ГОСТ 18829-73/ГОСТ 9833-73 | смесь резиновая В-14-1 ТУ 38 0051166-98 | |
Кольцо | 070-075-25-2-3 ГОСТ 18829-73/ГОСТ 9833-73 | смесь резиновая В-14-1 ТУ 38 0051166-98 | |
Кольцо | 075-085-58-2-4 ГОСТ 18829-73/ГОСТ 9833-73 | смесь резиновая В-14-1 ТУ 38 0051166-98 | |
Кольцо | 082-090-46-2-4 ГОСТ 18829-73/ГОСТ 9833-73 | смесь резиновая В-14-1 ТУ 38 0051166-98 | |
Кольцо | 088-095-46-2-3 ГОСТ 18829-73/ГОСТ 9833-73 | смесь резиновая В-14-1 ТУ 38 0051166-98 | |
Кольцо | 090-100-58 ГОСТ 18829-73/ГОСТ 9833-73 | смесь резиновая В-14-1 ТУ 38 0051166-98 | |
Кольцо | 108-115-46-2-4 ГОСТ 18829-73/ГОСТ 9833-73 | смесь резиновая В-14-1 ТУ 38 0051166-98 | |
Кольцо | 120-125-30-2-4 ГОСТ 18829-73/ГОСТ 9833-73 | смесь резиновая В-14-1 ТУ 38 0051166-98 | |
Кольцо | 135-140-30 ГОСТ 18829-73/ГОСТ 9833-73 | смесь резиновая В-14-1 ТУ 38 0051166-98 | |
Кольцо | 140-145-30-2-4 ГОСТ 18829-73/ГОСТ 9833-73 | смесь резиновая В-14-1 ТУ 38 0051166-98 | |
Кольцо | СИН32.04.100.04.03.008 | смесь резиновая В-14-1 ТУ 38 0051166-98 | |
Кольцо | СИН32.04.100.04.03.008-01 | смесь резиновая В-14-1 ТУ 38 0051166-98 | |
Кольцо | СИН46.02.134.011 | смесь резиновая В-14-1 ТУ 38 0051166-98 | |
Кольцо | СИН46.00.134.011-01 | смесь резиновая В-14-1 ТУ 38 0051166-98 | |
Манжета | СИН31.100.013А | смесь резиновая 3825 ТУ 38 0051166-98 | |
Манжета | СИН31.100.062 | смесь резиновая В-14-1 ТУ 38 0051166-98 | |
Манжета | СИН31.300.014 | смесь резиновая В-14-1 ТУ 38 0051166-98 | |
Манжета | СИН31.300.021 | смесь резиновая В-14-1 ТУ 38 0051166-98 | |
Манжета | СИН32.100.01.035 | смесь резиновая 3825 ТУ 38 0051166-98 | |
Манжета | СИН32.04.100.04.03.013 | смесь резиновая В-14-1 ТУ 38 0051166-98 | |
Манжета | СИН32.04.100.04.03.013-01 | смесь резиновая В-14-1 ТУ 38 0051166-98 | |
Манжета | СИН32.04.100.04.03.014 | смесь резиновая В-14-1 ТУ 38 0051166-98 | |
Манжета | СИН32.04.100.04.03.016 | смесь резиновая ИРП1377 ТУ 38 0051166-98 | |
Манжета | СИН34.100.01.004 | смесь резиновая 3825 ТУ 38 0051166-98 | |
Поршень | СИН31.310.006 | смесь резиновая 3825 ТУ 38 0051166-98 | |
Поршень | СИН31.310.006-01 | смесь резиновая 3825 ТУ 38 0051166-98 | |
Прочие | |||
